<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.8.4" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>株式会社sus4プレスリリース</title>
	<link>http://pressrelease.blog.sus4.co.jp</link>
	<description>プレスリリース情報</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Nov 2010 09:45:22 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>TechCrunchのad:techレポートに取り上げられました。</title>
		<description><![CDATA[TechCrunchのad:techレポートに取り上げられました。]]></description>
		<link>http://pressrelease.blog.sus4.co.jp/2010/11/02/techcrunch%e3%81%aeadtech%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%ab%e5%8f%96%e3%82%8a%e4%b8%8a%e3%81%92%e3%82%89%e3%82%8c%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/</link>
			</item>
	<item>
		<title>マルミエプレイヤーを利用した「イケメン動画コンテスト」を開催</title>
		<description><![CDATA[新開発の視聴傾向が丸見えになるマルミエプレイヤーを使ったイケメン動画コンテスト！Video Analytics APIを利用した今回の動画コンテストは、「イケメン動画コンテスト」という軽いネーミングにも関わらず、従来のウェブ動画の考え方を覆すために実施されている重大な企画です。]]></description>
		<link>http://pressrelease.blog.sus4.co.jp/2010/07/07/%e3%83%9e%e3%83%ab%e3%83%9f%e3%82%a8%e3%83%97%e3%83%ac%e3%82%a4%e3%83%a4%e3%83%bc%e3%82%92%e5%88%a9%e7%94%a8%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%8c%e3%82%a4%e3%82%b1%e3%83%a1%e3%83%b3%e5%8b%95%e7%94%bb%e3%82%b3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Video Analytics APIを利用した「マルミエプレイヤー」を開発</title>
		<description><![CDATA[Video Analytics API経由で視聴ログを受け取り、実際にユーザーが見ている視聴傾向をグラフで表示し、再生率や再生完了率、コンバージョン率までわかるFlashプレイヤー「マルミエプレイヤー」を開発しました。]]></description>
		<link>http://pressrelease.blog.sus4.co.jp/2010/07/07/video-analytics-api%e3%82%92%e5%88%a9%e7%94%a8%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%8c%e3%83%9e%e3%83%ab%e3%83%9f%e3%82%a8%e3%83%97%e3%83%ac%e3%82%a4%e3%83%a4%e3%83%bc%e3%80%8d%e3%82%92%e9%96%8b%e7%99%ba/</link>
			</item>
	<item>
		<title>VideoAnalyticsがHTML5対応。iPad/iPhoneで配信される動画の視聴解析を開始。</title>
		<description><![CDATA[「Video Analytics」が、HTML5に対応しました。iPadやiPhoneにて配信される動画の視聴解析のサポートを開始します。]]></description>
		<link>http://pressrelease.blog.sus4.co.jp/2010/05/26/videoanalytics%e3%81%8chtml5%e5%af%be%e5%bf%9c%e3%80%82ipadiphone%e3%81%a7%e9%85%8d%e4%bf%a1%e3%81%95%e3%82%8c%e3%82%8b%e5%8b%95%e7%94%bb%e3%81%ae%e8%a6%96%e8%81%b4%e8%a7%a3%e6%9e%90%e3%82%92/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ClipCastがiPadでの閲覧に対応。iPhoneでも閲覧可能に。</title>
		<description><![CDATA[ClipCastがHTML5に対応し、Appleから発売される今話題沸騰のiPadでの動画の視聴が可能になりました。もちろん、iPhoneでの動画視聴も可能です。]]></description>
		<link>http://pressrelease.blog.sus4.co.jp/2010/05/26/clipcast%e3%81%8cipad%e3%81%a7%e3%81%ae%e9%96%b2%e8%a6%a7%e3%81%ab%e5%af%be%e5%bf%9c%e3%80%82iphone%e3%81%a7%e3%82%82%e9%96%b2%e8%a6%a7%e5%8f%af%e8%83%bd%e3%81%ab%e3%80%82/</link>
			</item>
	<item>
		<title>無料で使える動画視聴ログ解析ツール「Video Analytics Basic」と専用のFlashプレイヤーをリリース</title>
		<description><![CDATA[株式会社sus4（所在地：名古屋市）は、WEB上で配信される動画の視聴ログを取得して解析するWEBアプリケーション「Video Analytics」を一般のブログユーザーでもすぐ利用できるように機能を追加しました。]]></description>
		<link>http://pressrelease.blog.sus4.co.jp/2009/09/09/%e7%84%a1%e6%96%99%e3%81%a7%e4%bd%bf%e3%81%88%e3%82%8b%e5%8b%95%e7%94%bb%e8%a6%96%e8%81%b4%e3%83%ad%e3%82%b0%e8%a7%a3%e6%9e%90%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%80%8cvideo-analytics-basic%e3%80%8d/</link>
			</item>
	<item>
		<title>動画の視聴ログを解析するWEBアプリケーション『Video Analytics』をリリース</title>
		<description><![CDATA[株式会社sus4（所在地：名古屋市）は、WEB上で配信される動画の視聴ログを取得して解析するWEBアプリケーション『Video Analytics』をリリースしました。]]></description>
		<link>http://pressrelease.blog.sus4.co.jp/2009/07/07/%e5%8b%95%e7%94%bb%e3%81%ae%e8%a6%96%e8%81%b4%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%82%92%e8%a7%a3%e6%9e%90%e3%81%99%e3%82%8bweb%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%80%8cvideo-an/</link>
			</item>
	<item>
		<title>動画編集サービスを展開するClipCast、自動動画編集についての共同研究を発表</title>
		<description><![CDATA[6月10日（水）に幕張メッセで開催された第５回デジタルコンテンツシンポジウムにて、中部大学工学部情報工学科　藤吉研究室と『ClipCast』で共同研究している動画の自動編集についての成果が発表されました。]]></description>
		<link>http://pressrelease.blog.sus4.co.jp/2009/06/11/%e5%8b%95%e7%94%bb%e7%b7%a8%e9%9b%86%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e3%82%92%e5%b1%95%e9%96%8b%e3%81%99%e3%82%8bclipcast%e3%81%af%e3%80%81%e8%87%aa%e5%8b%95%e5%8b%95%e7%94%bb%e7%b7%a8%e9%9b%86/</link>
			</item>
	<item>
		<title>動画を部屋に飾るという発想の新サービス『ムビフレ』をリリース</title>
		<description><![CDATA[株式会社テイクスと株式会社sus4（共に所在地は名古屋市）は、デジカメや携帯で撮影した動画、写真にメッセージと飾りつけを加えたムービーを、デジタルフォトフレームで楽しめるサービス『ムビフレ』をリリースしました。]]></description>
		<link>http://pressrelease.blog.sus4.co.jp/2009/04/30/%e5%8b%95%e7%94%bb%e3%82%92%e9%83%a8%e5%b1%8b%e3%81%ab%e9%a3%be%e3%82%8b%e3%81%a8%e3%81%84%e3%81%86%e7%99%ba%e6%83%b3%e3%81%ae%e6%96%b0%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e3%80%8c%e3%83%a0%e3%83%93/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ブロガーをスカウトできる新スカウトサービスを『WannaBe（ワナビ）』上で展開</title>
		<description><![CDATA[求人サイト『WannaBe（ワナビ）』を運営する株式会社sus4と『ブロカン』を運営する株式会社アイカンパニーは協同で、ライティグ力を必要とする業務を外部委託したい企業が、自社に適したブロガーをスカウトできる新サービスを『WannaBe（ワナビ）』上で展開します。]]></description>
		<link>http://pressrelease.blog.sus4.co.jp/2008/08/25/%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e4%bc%9a%e7%a4%besus4%e3%81%a8%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%82%a2%e3%82%a4%e3%82%ab%e3%83%b3%e3%83%91%e3%83%8b%e3%83%bc%e3%81%af%e5%8d%94%e5%90%8c%e3%81%a7%e3%80%81/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

